🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-09 · 封死涨停 54 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 44 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
54 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
41
平均次日走弱率
9.7%
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
97.6%
40 / 41
风险分布
次日开板概率 Top 10
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(44 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603901 | 永创智能 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | — | 1 | — | 玻璃玻纤 |
| 601595 | 上海电影 | 1板 | — | 4 | — | 影视院线 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | — | 4 | — | 通用设备 |
| 002712 | 思美传媒 | 1板 | — | 1 | — | 广告营销 |
| 300624 | 万兴科技 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 301306 | 西测测试 | 1板 | — | 1 | — | 军工电子 |
| 600540 | 新赛股份 | 1板 | — | 2 | — | 种植业 |
| 002388 | 新亚制程 | 1板 | — | 2 | — | 其他电子 |
| 603040 | 新坐标 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 300136 | 信维通信 | 1板 | — | 1 | — | 消费电子 |
| 001219 | 青岛食品 | 1板 | — | 2 | — | 休闲食品 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603601 | 再升科技 | 1板 | — | 1 | — | 专业工程 |
| 600345 | 长江通信 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1板 | — | 1 | — | 造纸 |
| 301321 | 翰博高新 | 1板 | — | 1 | — | 光学光电 |
| 600118 | 中国卫星 | 1板 | — | 2 | — | 航天装备 |
| 600156 | 华升股份 | 1板 | — | 2 | — | 纺织制造 |
| 600641 | 先导基电 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 000595 | 新能股份 | 1板 | — | 2 | — | 电力 |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | — | 6 | — | 农产品加 |
| 300825 | 阿尔特 | 1板 | — | 1 | — | 汽车服务 |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | — | 1 | — | 小家电 |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 3 | — | 光伏设备 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1板 | — | 7 | — | 小家电 |
| 603887 | 城地香江 | 1板 | — | 1 | — | IT服务Ⅱ |
| 600229 | 城市传媒 | 1板 | — | 1 | — | 出版 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1板 | — | 1 | — | 军工电子 |
| 002815 | 崇达技术 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 301068 | 大地海洋 | 1板 | — | 1 | — | 环境治理 |
| 603687 | 大胜达 | 1板 | — | 1 | — | 包装印刷 |
| 603797 | 联泰环保 | 1板 | — | 1 | — | 环境治理 |
| 600498 | 烽火通信 | 1板 | — | 2 | — | 通信设备 |
| 605488 | 福莱新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 002949 | 华阳国际 | 1板 | — | 1 | — | 工程咨询 |
| 002905 | 金逸影视 | 1板 | — | 1 | — | 影视院线 |
| 603228 | 景旺电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002865 | 钧达股份 | 1板 | — | 3 | — | 光伏设备 |
| 001308 | 康冠科技 | 1板 | — | 1 | — | 光学光电 |
| 603626 | 科森科技 | 1板 | — | 2 | — | 消费电子 |
| 603777 | 来伊份 | 1板 | — | 1 | — | 休闲食品 |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。